NOVOST pri podjetju AVTOTRADE – vozila MG ZS EV! MG je 100 % nazaj in 100 % ⚡️električen⚡️🔋🔌. Evropski inženiring v kombinaciji z najsodobnejšo tehnologijo električnih vozil vas bo popeljal v novo pozitivno dobo 100 – odstotne mobilnosti brez emisij.
Novi MG ZS EV je družini prijazen električni avtomobil, zasnovan za tiste, ki želijo vse pozitivne prednosti vozila, ki je 100-odstotno brez emisij, brez sklepanja kompromisov glede praktičnosti ali sloga
Tehnične lastnosti | Comfort | Luxary |
---|---|---|
Dolžina (mm) | 4314 | 4314 |
Širina (mm) | 1809 | 1809 |
Višina (mm) | 1644 | 1644 |
Medosna razdalja (mm) | 2585 | 2585 |
Teža praznega vozila (kg) | 1491 | 1532 |
Tehnično dovoljena največja teža tovora (kg) | 1966 | 1966 |
Tehnično dovoljena največja obremenitev osi (kg) | F: 993 / R: 973 | F: 993 / R: 973 |
Baterija (kWh) | 44.5 | 44.5 |
Čas polnjenja z izmeničnim (AC) tokom | ~7.5 h | ~7.5 h |
Čas polnjenja z enosmernim (DC) tokom (0~80%) | ~40 min | ~40 min |
Električni motor | PMS motor | PMS motor |
Največja moč motorja (kW) | 105 | 105 |
Največji navor motorja (Nm) | 353 | 353 |
Najvišja hitrost (km/h) | 140 | 140 |
Doseg (NEDC) | 335 | 335 |
Doseg (WLTP) | 263 | 263 |
Maksimalni doseg (60km/h) | 428 | 428 |
Poraba energije (Wh/km) | 186 | 186 |
Pospešek (0~50 km/h) | 3.1 s | 3.1 s |
Pospešek (0~100 km/h) | 8.2 s | 8.2 s |
Prtljažni prostor (L) | 448 | 448 |
Z MG ZS EV dobite 5 let ali 150.000 km avtomobilske garancije, 8 let ali 150.000 km garancije na pogonsko baterijo in 10 let garancije na prerjavenje.
Fotografije so zgolj za ilustracijo in se lahko razlikujejo od standardnih specifikacij za posamezen tip vozil. Iz fotografij ni mogoče pridobiti nobenih pravic. MG si pridržuje pravico do zamenjave modelov, barv in opreme brez predhodnega obvestila in brez obveznosti menjave avtomobilov, ki so že na trgu.